Arrivals Holder Fr – DO NOT DELETE
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Arrivée | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Porter Airlines | 2303 | Toronto/City Centre | 20:05 | 20:20 | Late | 20 C |
Air Canada | 7922 | Montreal | 23:26 | 23:26 | à l’heure | 22 C |
Air Canada | 1528 | Toronto | 23:55 | 23:55 | à l’heure | 22 C |
Porter Airlines | 2375 | Ottawa | 13:32 | 13:32 | à l’heure | 23 C |
Air Canada | 7920 | Montreal | 15:26 | 15:26 | à l’heure | 22 C |
Air Canada | 1526 | Toronto | 17:20 | 17:20 | à l’heure | 22 C |
Mise à jour : 30 septembre, 2023 at 12:50