Arrivals Holder Fr – DO NOT DELETE
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Arrivée | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 7916 | Montreal | 10:07 | 11:04 | Arrivé | 23 C ºC |
Air Canada | 7872 | Toronto | 11:05 | 11:05 | Annulé | 19 C ºC |
Porter Airlines | 217 | Ottawa | 13:32 | 13:32 | à l’heure | 20 C ºC |
PAL Airlines | 905 | Moncton,Deer Lake | 15:35 | 15:35 | à l’heure | 22 C ºC |
Air Canada | 7918 | Montreal | 16:07 | 16:07 | à l’heure | 23 C ºC |
Porter Airlines | 303 | Toronto/City Centre | 16:40 | 16:40 | à l’heure | 19 C ºC |
West Jet | 3404 | Toronto | 17:23 | 17:23 | à l’heure | 19 C ºC |
Air Canada | 7920 | Montreal | 22:27 | 22:27 | à l’heure | 23 C ºC |
Air Canada | 7878 | Toronto | 00:10 | 00:10 | à l’heure | 19 C ºC |
Air Canada | 7916 | Montreal | 10:07 | 10:07 | à l’heure | 23 C ºC |
Air Canada | 7872 | Toronto | 11:05 | 11:05 | à l’heure | 19 C ºC |
Mise à jour : 27 juin, 2022 at 11:10