Temps d’arrivées
Temps d’arrivées
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Arrivée | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 7920 | Montreal | 22:27 | 23:37 | Late | 21 C ºC |
Air Canada | 7916 | Montreal | 10:02 | 10:02 | à l’heure | 21 C ºC |
Air Canada | 7872 | Toronto | 11:05 | 11:05 | à l’heure | 26 C ºC |
Porter Airlines | 217 | Ottawa | 13:32 | 13:32 | à l’heure | 21 C ºC |
Air Canada | 7876 | Toronto | 14:10 | 14:10 | à l’heure | 26 C ºC |
PAL Airlines | 905 | Moncton,Deer Lake | 15:15 | 15:15 | à l’heure | 16 C ºC |
Air Canada | 7918 | Montreal | 16:02 | 16:02 | à l’heure | 21 C ºC |
Porter Airlines | 303 | Toronto/City Centre | 16:40 | 16:40 | à l’heure | 19 C ºC |
West Jet | 3404 | Toronto | 17:23 | 17:23 | à l’heure | 26 C ºC |
Mise à jour : 30 juin, 2022 at 22:20