Temps d’arrivées
Temps d’arrivées
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Arrivée | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 7916 | Montreal | 10:16 | 10:16 | à l’heure | -1 C ºC |
Porter Airlines | 2375 | Ottawa | 13:32 | 13:32 | à l’heure | -6 C ºC |
Air Canada | 7918 | Montreal | 15:31 | 15:31 | à l’heure | -1 C ºC |
Porter Airlines | 2303 | Toronto/City Centre | 20:45 | 20:45 | à l’heure | -1 C ºC |
Sunwing | 9713 | Moncton | 23:10 | 23:10 | à l’heure | 2 C ºC |
Air Canada | 8508 | Toronto | 00:27 | 00:27 | à l’heure | -3 C ºC |
Mise à jour : 02 avril, 2023 at 05:15