Arrivals Holder – DO NOT DELETE
| Carrier | Flight # | City | Sch. Time (AST) | Arr. Time | Status | Temp °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 8230 | Toronto | 23:34 | 23:34 | Cancelled | 1 C |
| Air Canada | 7712 | Montreal | 10:21 | 10:21 | OnTime | 3 C |
| Air Canada | 2000 | Toronto | 11:10 | 11:10 | OnTime | 1 C |
| Porter Airlines | 2303 | Toronto/City Centre | 13:37 | 13:37 | OnTime | 2 C |
| Air Canada | 7656 | Ottawa | 14:15 | 14:15 | OnTime | -0 C |
| Air Canada | 7714 | Montreal | 15:36 | 15:36 | OnTime | 3 C |
| Air Canada | 7750 | Ottawa | 18:03 | 18:03 | OnTime | -0 C |
| Air Canada | 7800 | Toronto | 18:22 | 18:22 | OnTime | 1 C |
| Air Canada | 7658 | Montreal | 20:50 | 20:50 | OnTime | 3 C |
| Porter Airlines | 2375 | Ottawa | 21:11 | 21:11 | OnTime | -0 C |
Updated: March 06, 2026 at 23:30