Temps de départs
Temps de départs
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Départ | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 7917 | Montreal | 06:30 | 06:30 | à l’heure | 30 C |
Porter Airlines | 2372 | Ottawa | 07:00 | 07:00 | à l’heure | 30 C |
Air Canada | 7919 | Montreal | 10:50 | 10:50 | à l’heure | 30 C |
Air Canada | 627 | Toronto | 12:05 | 12:05 | à l’heure | 31 C |
Porter Airlines | 2380 | Ottawa | 14:05 | 14:05 | à l’heure | 30 C |
Air Canada | 7921 | Montreal | 16:15 | 16:15 | à l’heure | 30 C |
Porter Airlines | 2304 | Toronto/City Centre | 17:00 | 17:00 | à l’heure | 29 C |
West Jet | 315 | Calgary | 17:30 | 17:30 | à l’heure | 16 C |
Air Canada | 629 | Toronto | 18:40 | 18:40 | à l’heure | 31 C |
Mise à jour : 16 juillet, 2025 at 01:25