Departures Holder French – DO NOT DELETE
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Départ | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 7921 | Montreal | 11:10 | 11:09 | Parti | -5 C |
Air Canada | 627 | Toronto | 12:15 | 13:55 | Retardé | -7 C |
Porter Airlines | 2376 | Ottawa | 14:15 | 14:15 | OnTime | -7 C |
Air Canada | 7923 | Montreal | 16:25 | 16:25 | OnTime | -5 C |
Air Canada | 681 | Montreal | 06:15 | 06:15 | OnTime | -5 C |
Porter Airlines | 2304 | Toronto/City Centre | 06:55 | 06:55 | à l’heure | -6 C |
Mise à jour : 07 février, 2025 at 11:15