Accueil » Heures des arrivées et des départs
Heures des arrivées et des départs
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Arrivée | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 7916 | Montreal | 10:18 | 10:58 | Late | -10 C ºC |
Porter Airlines | 2217 | Ottawa | 13:35 | 13:35 | à l’heure | -11 C ºC |
Air Canada | 7918 | Montreal | 15:26 | 15:26 | à l’heure | -10 C ºC |
Porter Airlines | 2303 | Toronto/City Centre | 16:40 | 16:40 | à l’heure | -6 C ºC |
Air Canada | 8506 | Toronto | 16:55 | 16:55 | à l’heure | -7 C ºC |
Air Canada | 8508 | Toronto | 00:25 | 00:25 | à l’heure | -7 C ºC |
Mise à jour : 30 janvier, 2023 at 03:00
Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Départ | Statut | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 8501 | Toronto | 05:35 | 05:35 | à l’heure | -7 C ºC |
Air Canada | 7919 | Montreal | 10:55 | 11:30 | Retardé | -10 C ºC |
Porter Airlines | 2248 | Ottawa | 14:35 | 14:35 | à l’heure | -11 C ºC |
Air Canada | 7921 | Montreal | 16:15 | 16:15 | à l’heure | -10 C ºC |
Porter Airlines | 2304 | Toronto/City Centre | 17:20 | 17:20 | à l’heure | -6 C ºC |
Air Canada | 8505 | Toronto | 17:35 | 17:35 | à l’heure | -7 C ºC |
Mise à jour : 30 janvier, 2023 at 03:25