Accueil » Heures des arrivées et des départs
Heures des arrivées et des départs
| Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Arrivée | Statut | Temp °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 2540 | Montreal | 20:46 | 21:01 | retardé | 5 C |
| Porter Airlines | 2375 | Ottawa | 21:18 | 21:35 | retardé | 2 C |
| Air Canada | 2538 | Montreal | 10:22 | 10:22 | à l’heure | 5 C |
| Air Canada | 1524 | Toronto | 11:10 | 11:10 | à l’heure | 8 C |
| Porter Airlines | 2303 | Toronto/City Centre | 13:40 | 13:40 | à l’heure | 9 C |
| Air Canada | 8506 | Toronto | 16:59 | 16:59 | à l’heure | 8 C |
Mise à jour : 05 novembre, 2025 at 20:45
| Compagnie | Vol | Destination | Hor. Prévu (HNA) | Départ | Statut | Temp °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 8507 | Toronto | 17:35 | 20:55 | retardé | 8 C |
| Air Canada | 2539 | Montreal | 06:40 | 06:40 | à l’heure | 5 C |
| Porter Airlines | 2304 | Toronto/City Centre | 07:25 | 07:25 | à l’heure | 9 C |
| Air Canada | 2541 | Montreal | 11:00 | 11:00 | à l’heure | 5 C |
| Air Canada | 1527 | Toronto | 12:00 | 12:00 | à l’heure | 8 C |
| Porter Airlines | 2376 | Ottawa | 14:20 | 14:20 | à l’heure | 2 C |
| Air Canada | 8507 | Toronto | 17:35 | 17:35 | à l’heure | 8 C |
Mise à jour : 05 novembre, 2025 at 20:45